<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>36in</title>
	<atom:link href="http://www.36in.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.36in.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 06:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MEDIAS</title>
		<link>http://www.36in.net/2011-03-22/213122/</link>
		<comments>http://www.36in.net/2011-03-22/213122/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>streamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[docomo]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIAS N-04C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.36in.net/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[■　ASCII.jp： 「MEDIAS」レビュー　全部入りで7.7mm 使い勝手も◎ う～ん、読むと欲しくなっちゃうな。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■　<a href="http://ascii.jp/elem/000/000/595/595751/">ASCII.jp： 「MEDIAS」レビュー　全部入りで7.7mm 使い勝手も◎</a></p>
<p>う～ん、読むと欲しくなっちゃうな。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.36in.net/2011-03-22/213122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOTOROLA XOOM</title>
		<link>http://www.36in.net/2011-03-22/212223/</link>
		<comments>http://www.36in.net/2011-03-22/212223/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>streamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[XOOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.36in.net/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[■　高性能タブレットMOTOROLA XOOMを詳細レビュー（前編）&#8211;iPadに対抗なるか]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■　<a href="http://japan.cnet.com/digital/pc/35000300/?ref=rss">高性能タブレットMOTOROLA XOOMを詳細レビュー（前編）&#8211;iPadに対抗なるか</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.36in.net/2011-03-22/212223/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三菱東京UFJ銀行、スマートフォン向けインターネットバンキング提供開始。Android/iOSに対応</title>
		<link>http://www.36in.net/2011-03-22/212058/</link>
		<comments>http://www.36in.net/2011-03-22/212058/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>streamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.36in.net/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[■　三菱東京UFJ銀行、スマートフォン向けインターネットバンキング提供開始。Android/iOSに対応 確かに見やすくて使いやすかった！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■　<a href="http://www.gapsis.jp/2011/03/ufjandroidios.html">三菱東京UFJ銀行、スマートフォン向けインターネットバンキング提供開始。Android/iOSに対応</a></p>
<p>確かに見やすくて使いやすかった！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.36in.net/2011-03-22/212058/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヤフー、動画配信サイト「GyaO!」のスマートフォン版（Android向け）を提供開始</title>
		<link>http://www.36in.net/2011-03-22/211647/</link>
		<comments>http://www.36in.net/2011-03-22/211647/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>streamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.36in.net/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[■　ヤフー、動画配信サイト「GyaO!」のスマートフォン版（Android向け）を提供開始 ウェブブラウザからGyaO!にアクセスすれば、自動的にスマートフォン向けレイアウトなどで利用することができる。メインコンテンツが動画ということもあり、米Adobe SystemsのFlash Player 10.1に対応している端末であることが必須で、OSもAndroid 2.2が条件になる。 スマートフォン版GyaO!のURLは下記の通り。 http://m.gyao.yahoo.co.jp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■　<a href="http://www.gapsis.jp/2011/03/gyaoandroid.html">ヤフー、動画配信サイト「GyaO!」のスマートフォン版（Android向け）を提供開始</a></p>
<p>ウェブブラウザからGyaO!にアクセスすれば、自動的にスマートフォン向けレイアウトなどで利用することができる。メインコンテンツが動画ということもあり、米Adobe SystemsのFlash Player 10.1に対応している端末であることが必須で、OSもAndroid 2.2が条件になる。<br />
スマートフォン版GyaO!のURLは下記の通り。<br />
<a href="http://m.gyao.yahoo.co.jp/">http://m.gyao.yahoo.co.jp/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.36in.net/2011-03-22/211647/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATRIX 4G</title>
		<link>http://www.36in.net/2011-03-22/211149/</link>
		<comments>http://www.36in.net/2011-03-22/211149/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>streamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATRIX 4G]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.36in.net/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[■　レッドスター、デュアルコア・スマートフォン「Motorola ATRIX 4G」とタブレット「XOOM」を販売へ。予約受付開始 ATRIX 4Gはオプション・アクセサリーである「Laptop Dock」と「Multimedia Dock」も販売する。各製品とも完全予約販売制で、店頭での直接販売は行われない。ただし、法人の場合は指定商社経由での購入も可能 OS：Android 2.2（Froyo） サイズ：116.8×63.5×10.9mm 本体重量：135g ディスプレイ：4インチ静電容量式マルチタッチパネル、qHD（960×540） SoC：NVIDIA Tegra2 AP20H デュアルコア 1GHz メモリ：1GB 内蔵ストレージ：16GB 外部ストレージ：microSD/microSDHCカード (最大32GB) カメラ：500万画素（背面）、30万画素（前面）、デジタルズーム、オートフォーカス、LEDフラッシュ、720p動画撮影 連続通話時間：9時間 連続待受時間：350時間 SIM：SIMカードスロット（SIMロックフリー） 3G通信：GSM/EDGE(850/900/1800/1900)、WCDMA（850/1900/2100） HSDPA 14.4Mbps、HSUPA 2.0Mbps ネットワーク：無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）、Bluetooth 2.1+EDR 外部コネクタ：microUSB2.0、microHDMI1.3a、3.5mmイヤフォンジャック センサー等：GPS、加速度、電子コンパス、ジャイロスコープ、指紋認証、周囲光、近接 バッテリー：リチウムイオン充電池（1,930mAh） オプション：Laptop Dock　39,800円（送料税込）、Multimedia Dock　19,800円（送料税込）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■　<a href="http://www.gapsis.jp/2011/03/motorola-atrix-4gxoom.html">レッドスター、デュアルコア・スマートフォン「Motorola ATRIX 4G」とタブレット「XOOM」を販売へ。予約受付開始</a></p>
<blockquote><p>ATRIX 4Gはオプション・アクセサリーである「Laptop Dock」と「Multimedia Dock」も販売する。各製品とも完全予約販売制で、店頭での直接販売は行われない。ただし、法人の場合は指定商社経由での購入も可能</p></blockquote>
<p>OS：Android 2.2（Froyo）<br />
サイズ：116.8×63.5×10.9mm<br />
本体重量：135g<br />
ディスプレイ：4インチ静電容量式マルチタッチパネル、qHD（960×540）<br />
SoC：NVIDIA Tegra2 AP20H デュアルコア 1GHz<br />
メモリ：1GB<br />
内蔵ストレージ：16GB<br />
外部ストレージ：microSD/microSDHCカード (最大32GB)<br />
カメラ：500万画素（背面）、30万画素（前面）、デジタルズーム、オートフォーカス、LEDフラッシュ、720p動画撮影<br />
連続通話時間：9時間<br />
連続待受時間：350時間<br />
SIM：SIMカードスロット（SIMロックフリー）<br />
3G通信：GSM/EDGE(850/900/1800/1900)、WCDMA（850/1900/2100） HSDPA 14.4Mbps、HSUPA 2.0Mbps<br />
ネットワーク：無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）、Bluetooth 2.1+EDR<br />
外部コネクタ：microUSB2.0、microHDMI1.3a、3.5mmイヤフォンジャック<br />
センサー等：GPS、加速度、電子コンパス、ジャイロスコープ、指紋認証、周囲光、近接<br />
バッテリー：リチウムイオン充電池（1,930mAh）<br />
オプション：Laptop Dock　39,800円（送料税込）、Multimedia Dock　19,800円（送料税込）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.36in.net/2011-03-22/211149/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Flyer（フライヤー）</title>
		<link>http://www.36in.net/2011-03-22/210552/</link>
		<comments>http://www.36in.net/2011-03-22/210552/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>streamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.36in.net/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[■　HTC、Androidタブレット「HTC Flyer」を国内投入へ。スタイラスによる手書き入力にも対応 ・Android 2.3（マイナーアップデートバージョン） ・UI　「HTC Sense」 ・ディスプレイサイズ　7インチ ・解像度　1,024×600 ・タッチパネル　静電容量方式 ・付属のスタイラスを使って様々なコンテンツに対して手書き入力が可能 ・Qualcomm Snapdragon 1.5GHz（シングルコア） ・内蔵メモリ　1GB RAM ・ストレージ容量　32GB ・カメラ　背面に5メガピクセル、前面に1.3メガピクセル ・サイズ　195.4×122×13.2mm ・重さ　約415g ・バッテリー容量　4,000mAh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/-QI5BqE76nyw/TVpPJA2BkoI/AAAAAAAAEzw/44V4cWSoQhM/2011021507_htcflyer.jpg" title="HTC Flyer" class="alignleft" width="600" height="470" /><br />
■　<a href="http://www.gapsis.jp/2011/03/htcandroidhtc-flyer.html">HTC、Androidタブレット「HTC Flyer」を国内投入へ。スタイラスによる手書き入力にも対応</a></p>
<p>・Android 2.3（マイナーアップデートバージョン）<br />
・UI　「HTC Sense」<br />
・ディスプレイサイズ　7インチ<br />
・解像度　1,024×600<br />
・タッチパネル　静電容量方式<br />
・付属のスタイラスを使って様々なコンテンツに対して手書き入力が可能<br />
・Qualcomm Snapdragon 1.5GHz（シングルコア）<br />
・内蔵メモリ　1GB RAM<br />
・ストレージ容量　32GB<br />
・カメラ　背面に5メガピクセル、前面に1.3メガピクセル<br />
・サイズ　195.4×122×13.2mm<br />
・重さ　約415g<br />
・バッテリー容量　4,000mAh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.36in.net/2011-03-22/210552/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOTOROLA XOOM　2011/03/01</title>
		<link>http://www.36in.net/2011-03-01/135803/</link>
		<comments>http://www.36in.net/2011-03-01/135803/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 04:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>streamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[XOOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.36in.net/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[■　モトローラのAndroid 3.0搭載タブレット「MOTOROLA XOOM」 &#8211; CNET Japan Android 3.0を搭載したタブレット端末「MOTOROLA XOOM Wi-Fi TBi11M」（モトローラ製）を発表した。10.1インチ（1280×800ドット）の液晶パネルを搭載する。本体サイズは高さが約167mm、幅が約249mm、厚さが約12.9mm。4月上旬以降に発売予定。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■　<a href="http://japan.cnet.com/news/service/20426832/?ref=rss">モトローラのAndroid 3.0搭載タブレット「MOTOROLA XOOM」 &#8211; CNET Japan</a></p>
<blockquote><p>Android 3.0を搭載したタブレット端末「MOTOROLA XOOM Wi-Fi TBi11M」（モトローラ製）を発表した。10.1インチ（1280×800ドット）の液晶パネルを搭載する。本体サイズは高さが約167mm、幅が約249mm、厚さが約12.9mm。4月上旬以降に発売予定。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.36in.net/2011-03-01/135803/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>htc EVO WiMAX　2011/03/01</title>
		<link>http://www.36in.net/2011-03-01/135534/</link>
		<comments>http://www.36in.net/2011-03-01/135534/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 04:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>streamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[EVO WiMAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.36in.net/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[ついに発表！ WIMAXは追加料金￥５００で使えるようです。 ■　WiMAX対応のAndroidフォン「htc EVO WiMAX」&#8211;テザリング機能を搭載 &#8211; CNET Japan WiMAX対応のAndroid搭載スマートフォン「htc EVO WiMAX ISW11HT」（HTC製）を発表した。OSにはAndroid 2.2を採用し、4.3インチ（800×480ドット）のマルチタッチディスプレイを備えた。本体サイズは高さが約122mm、幅が約67mm、厚さが約12.8mm。4月上旬以降に発売予定。 ディスプレイ解像度が今となっては低めのような気がしますが。。。 ■　気になる価格やWiMAX、テザリングの設定は？au向けAndroidスマートフォン「htc EVO WiMAX ISW11HT」【フォトレポート】 &#8211; S-MAX &#8211; ライブドアブログ 発売日は2011年4月上旬以降、価格は24回の毎月割を適用した場合で実質の負担金が30,000円前後になる見込み。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ついに発表！<br />
WIMAXは追加料金￥５００で使えるようです。</p>
<p>■　<a href="http://japan.cnet.com/news/service/20426831/?ref=rss">WiMAX対応のAndroidフォン「htc EVO WiMAX」&#8211;テザリング機能を搭載 &#8211; CNET Japan</a></p>
<blockquote><p>WiMAX対応のAndroid搭載スマートフォン「htc EVO WiMAX ISW11HT」（HTC製）を発表した。OSにはAndroid 2.2を採用し、4.3インチ（800×480ドット）のマルチタッチディスプレイを備えた。本体サイズは高さが約122mm、幅が約67mm、厚さが約12.8mm。4月上旬以降に発売予定。</p></blockquote>
<p>ディスプレイ解像度が今となっては低めのような気がしますが。。。</p>
<p>■　<a href="http://s-max.jp/archives/1292942.html">気になる価格やWiMAX、テザリングの設定は？au向けAndroidスマートフォン「htc EVO WiMAX ISW11HT」【フォトレポート】 &#8211; S-MAX &#8211; ライブドアブログ</a></p>
<blockquote><p>発売日は2011年4月上旬以降、価格は24回の毎月割を適用した場合で実質の負担金が30,000円前後になる見込み。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.36in.net/2011-03-01/135534/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xperia arc(docomo)</title>
		<link>http://www.36in.net/2011-03-01/135015/</link>
		<comments>http://www.36in.net/2011-03-01/135015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 04:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>streamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xperia arc(docomo)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.36in.net/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[docomoから発表があったので、色んなページで紹介されきてますね。 ■　東京、名古屋、大阪で先行展示：「Xperia arc」の特殊（？）機能、アイテム、アプリを試してきた &#8211; ITmedia +D モバイル 「Xperia arc SO-01C」をいち早く触れる先行展示イベントが、東京、名古屋、大阪で3月1日から実施されている。 地域 会場 期間 時間 東京 銀座 ソニービル 8階 OPUS（オーパス） ※3月14日以降は2階のショールーム 3月1日～3月13日 11時～19時 名古屋 ソニーストア 名古屋 3月1日～3月25日 11時～20時 大阪 ソニーストア 大阪 3月1日～3月25日 11時～20時 同イベントでは、Xperia arcの実機のほかに、Xperia向けの周辺アイテムやアプリなどを体験できる。Xperia arcの実機は東京で60台、名古屋で12台、大阪で6台が展示される予定]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>docomoから発表があったので、色んなページで紹介されきてますね。</p>
<p>■　<a href="http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1103/01/news037.html">東京、名古屋、大阪で先行展示：「Xperia arc」の特殊（？）機能、アイテム、アプリを試してきた &#8211; ITmedia +D モバイル</a></p>
<blockquote><p>「Xperia arc SO-01C」をいち早く触れる先行展示イベントが、東京、名古屋、大阪で3月1日から実施されている。<br />
地域 	会場 	期間 	時間<br />
東京 	銀座 ソニービル 8階 OPUS（オーパス）<br />
※3月14日以降は2階のショールーム 	3月1日～3月13日 	11時～19時<br />
名古屋 	ソニーストア 名古屋 	3月1日～3月25日 	11時～20時<br />
大阪 	ソニーストア 大阪 	3月1日～3月25日 	11時～20時<br />
同イベントでは、Xperia arcの実機のほかに、Xperia向けの周辺アイテムやアプリなどを体験できる。Xperia arcの実機は東京で60台、名古屋で12台、大阪で6台が展示される予定</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.36in.net/2011-03-01/135015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『MEDIAS N-04C』動画紹介</title>
		<link>http://www.36in.net/2011-02-24/214922/</link>
		<comments>http://www.36in.net/2011-02-24/214922/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 12:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>streamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[docomo]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIAS N-04C]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.36in.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[■　世界最薄7.7ミリの純国産Androidスマホ、ドコモ『MEDIAS N-04C』 見てるとやっぱり欲しくなっちゃう。。。 SPEC ・OS　Android 2.2 ・CPU MSM7230（800MHz） ・ディスプレー 4.0インチ（480×854ドット） ・カメラ　有効510万画素CMOS ・サイズ　約62（W）×7.7（D）×127（H）ミリ ・重量　約105グラム]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■　<a href="http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/034/34285/">世界最薄7.7ミリの純国産Androidスマホ、ドコモ『MEDIAS N-04C』</a></p>
<p>見てるとやっぱり欲しくなっちゃう。。。</p>
<p>SPEC<br />
・OS　Android 2.2<br />
・CPU 	MSM7230（800MHz）<br />
・ディスプレー 	4.0インチ（480×854ドット）<br />
・カメラ　有効510万画素CMOS<br />
・サイズ　約62（W）×7.7（D）×127（H）ミリ<br />
・重量　約105グラム</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.36in.net/2011-02-24/214922/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

